- 小屏
- 中屏
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54082108 | 3 1 6 4 9 5 10 8 2 7 | 10 | 1 | 3 | 23 | 24 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 升 | 16 | 1 |
54082107 | 2 4 3 9 8 10 1 6 5 7 | 9 | 2 | 1 | 22 | 23 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 降 |
54082106 | 3 1 9 2 10 7 6 4 5 8 | 8 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 降 |
54082105 | 7 9 2 8 4 1 10 3 5 6 | 7 | 4 | 9 | 20 | 21 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 降 |
54082104 | 9 2 3 8 1 6 10 4 5 7 | 6 | 3 | 8 | 19 | 20 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 升 | 12 | 1 |
54082103 | 6 3 4 9 8 10 7 2 5 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
54082102 | 10 5 4 2 9 3 8 7 6 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
54082101 | 2 6 8 7 5 9 10 4 1 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
54082100 | 7 1 8 10 3 5 9 4 2 6 | 2 | 11 | 4 | 15 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 28 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
54082099 | 9 8 6 2 10 1 5 7 4 3 | 1 | 10 | 3 | 14 | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
54082098 | 1 3 4 10 2 8 6 9 5 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 14 | 4 | 5 | 1 | 37 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
54082097 | 8 3 10 2 4 7 1 6 5 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 36 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 2 |
54082096 | 3 4 8 2 1 6 9 5 10 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 2 | 3 | 25 | 35 | 24 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 升 | 4 | 1 |
54082095 | 1 6 3 5 9 2 8 7 4 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 24 | 34 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 降 |
54082094 | 6 1 2 4 5 7 9 8 10 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 23 | 33 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
54082093 | 7 3 2 1 10 4 9 8 5 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 19 | 7 | 22 | 32 | 21 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 8 | 1 | 1 | 4 | 升 | 1 | 3 |
54082092 | 3 1 2 7 9 10 8 4 5 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 | 17 | 21 | 31 | 20 | 奇 | 3 | 17 | 小 | 质 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
54082091 | 3 4 6 9 1 7 2 10 5 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 16 | 20 | 30 | 19 | 奇 | 2 | 16 | 小 | 质 | 6 | 0 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
54082090 | 1 7 2 4 9 10 5 8 3 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 16 | 15 | 19 | 29 | 18 | 奇 | 1 | 15 | 小 | 质 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
54082089 | 2 4 10 1 3 9 5 7 6 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 15 | 14 | 18 | 28 | 17 | 1 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 4 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
54082088 | 1 10 5 8 3 2 6 9 7 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 13 | 17 | 27 | 16 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 降 |
54082087 | 2 3 6 9 10 4 7 8 5 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 16 | 26 | 15 | 3 | 偶 | 12 | 小 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 平 | 1 |
54082086 | 2 9 5 1 3 8 10 7 4 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 15 | 25 | 14 | 2 | 偶 | 11 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 |
54082085 | 4 9 2 1 8 7 3 6 10 5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 14 | 24 | 13 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
54082084 | 5 3 9 6 2 10 4 7 8 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 23 | 12 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
54082083 | 5 8 1 9 6 7 2 4 3 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 22 | 11 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
54082082 | 3 9 2 6 10 5 7 4 1 8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 10 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
54082081 | 4 2 9 8 1 3 7 5 10 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
54082080 | 5 10 2 7 4 8 3 6 9 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 19 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 4 |
54082079 | 4 9 6 7 10 1 8 2 3 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 8 | 18 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 9 | 21 | 21 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 3 | 15 | |
平均遗漏 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
当前遗漏 | 10 | 1 | 0 | 23 | 24 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 18 | 11 | 9 | 23 | 24 | 19 | 17 | 25 | 37 | 29 | 3 | 4 | 17 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 16 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54082108 | 3 1 6 4 9 5 10 8 2 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18 | 9 | 3 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
54082107 | 2 4 3 9 8 10 1 6 5 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 2 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
54082106 | 3 1 9 2 10 7 6 4 5 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
54082105 | 7 9 2 8 4 1 10 3 5 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 7 | 1 |
54082104 | 9 2 3 8 1 6 10 4 5 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 18 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 降 |
54082103 | 6 3 4 9 8 10 7 2 5 1 | 3 | 22 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 17 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 降 |
54082102 | 10 5 4 2 9 3 8 7 6 1 | 2 | 21 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 16 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
54082101 | 2 6 8 7 5 9 10 4 1 3 | 1 | 20 | 3 | 5 | 45 | 6 | 11 | 2 | 15 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
54082100 | 7 1 8 10 3 5 9 4 2 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 44 | 5 | 10 | 1 | 14 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
54082099 | 9 8 6 2 10 1 5 7 4 3 | 5 | 18 | 1 | 3 | 43 | 4 | 9 | 8 | 13 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 2 |
54082098 | 1 3 4 10 2 8 6 9 5 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 42 | 3 | 8 | 15 | 12 | 10 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 平 | 1 |
54082097 | 8 3 10 2 4 7 1 6 5 9 | 3 | 16 | 3 | 1 | 41 | 2 | 7 | 14 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 11 | 降 |
54082096 | 3 4 8 2 1 6 9 5 10 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 40 | 1 | 6 | 13 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 降 |
54082095 | 1 6 3 5 9 2 8 7 4 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 39 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 升 | 9 | 1 |
54082094 | 6 1 2 4 5 7 9 8 10 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 38 | 26 | 4 | 11 | 8 | 6 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 降 |
54082093 | 7 3 2 1 10 4 9 8 5 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 37 | 25 | 3 | 10 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 10 | 升 | 7 | 1 |
54082092 | 3 1 2 7 9 10 8 4 5 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 36 | 24 | 2 | 9 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 降 |
54082091 | 3 4 6 9 1 7 2 10 5 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 23 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 降 |
54082090 | 1 7 2 4 9 10 5 8 3 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 34 | 22 | 7 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 升 | 4 | 1 |
54082089 | 2 4 10 1 3 9 5 7 6 8 | 16 | 8 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 降 |
54082088 | 1 10 5 8 3 2 6 9 7 4 | 15 | 7 | 1 | 13 | 32 | 20 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
54082087 | 2 3 6 9 10 4 7 8 5 1 | 14 | 6 | 3 | 12 | 31 | 19 | 10 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 降 |
54082086 | 2 9 5 1 3 8 10 7 4 6 | 13 | 5 | 2 | 11 | 30 | 18 | 9 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 | 1 | 平 | 2 |
54082085 | 4 9 2 1 8 7 3 6 10 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | 29 | 17 | 8 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 升 | 10 | 1 |
54082084 | 5 3 9 6 2 10 4 7 8 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 28 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 降 |
54082083 | 5 8 1 9 6 7 2 4 3 10 | 10 | 2 | 30 | 8 | 27 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 |
54082082 | 3 9 2 6 10 5 7 4 1 8 | 9 | 1 | 29 | 7 | 26 | 14 | 5 | 10 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 |
54082081 | 4 2 9 8 1 3 7 5 10 6 | 8 | 2 | 28 | 6 | 25 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
54082080 | 5 10 2 7 4 8 3 6 9 1 | 7 | 21 | 27 | 5 | 24 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 1 | 1 | 8 | 升 | 5 | 1 |
54082079 | 4 9 6 7 10 1 8 2 3 5 | 6 | 20 | 26 | 4 | 23 | 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 降 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 11 | 2 | 17 | |
平均遗漏 | 5 | 10 | 4 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | |
当前遗漏 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18 | 9 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 18 | 22 | 30 | 13 | 45 | 26 | 18 | 15 | 18 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 11 | 2 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54082108 | 3 1 6 4 9 5 10 8 2 7 | 25 | 3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 44 | 7 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 升 | 5 | 1 |
54082107 | 2 4 3 9 8 10 1 6 5 7 | 24 | 2 | 3 | 4 | 19 | 8 | 43 | 6 | 1 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
54082106 | 3 1 9 2 10 7 6 4 5 8 | 23 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 42 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
54082105 | 7 9 2 8 4 1 10 3 5 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 41 | 4 | 21 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 降 |
54082104 | 9 2 3 8 1 6 10 4 5 7 | 21 | 10 | 3 | 1 | 16 | 5 | 40 | 3 | 20 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 降 |
54082103 | 6 3 4 9 8 10 7 2 5 1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 15 | 4 | 39 | 2 | 19 | 6 | 8 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
54082102 | 10 5 4 2 9 3 8 7 6 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 3 | 38 | 1 | 18 | 5 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
54082101 | 2 6 8 7 5 9 10 4 1 3 | 18 | 7 | 6 | 3 | 13 | 2 | 37 | 8 | 17 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
54082100 | 7 1 8 10 3 5 9 4 2 6 | 17 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 36 | 8 | 16 | 3 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 2 |
54082099 | 9 8 6 2 10 1 5 7 4 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 35 | 3 | 15 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
54082098 | 1 3 4 10 2 8 6 9 5 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 34 | 2 | 14 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
54082097 | 8 3 10 2 4 7 1 6 5 9 | 14 | 3 | 2 | 27 | 9 | 6 | 33 | 1 | 13 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 5 |
54082096 | 3 4 8 2 1 6 9 5 10 7 | 13 | 2 | 1 | 26 | 8 | 5 | 32 | 8 | 12 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 升 | 2 | 4 |
54082095 | 1 6 3 5 9 2 8 7 4 10 | 12 | 1 | 3 | 25 | 7 | 4 | 31 | 18 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0 | 6 | 1 | 升 | 1 | 3 |
54082094 | 6 1 2 4 5 7 9 8 10 3 | 11 | 2 | 32 | 24 | 6 | 3 | 30 | 17 | 10 | 5 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 平 | 2 |
54082093 | 7 3 2 1 10 4 9 8 5 6 | 10 | 2 | 31 | 23 | 5 | 2 | 29 | 16 | 9 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 |
54082092 | 3 1 2 7 9 10 8 4 5 6 | 9 | 2 | 30 | 22 | 4 | 1 | 28 | 15 | 8 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 降 |
54082091 | 3 4 6 9 1 7 2 10 5 8 | 8 | 1 | 29 | 21 | 3 | 6 | 27 | 14 | 7 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 17 | 1 |
54082090 | 1 7 2 4 9 10 5 8 3 6 | 7 | 2 | 28 | 20 | 2 | 3 | 26 | 13 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 |
54082089 | 2 4 10 1 3 9 5 7 6 8 | 6 | 4 | 27 | 19 | 1 | 2 | 25 | 12 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 15 | 1 |
54082088 | 1 10 5 8 3 2 6 9 7 4 | 5 | 3 | 26 | 18 | 5 | 1 | 24 | 11 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 降 |
54082087 | 2 3 6 9 10 4 7 8 5 1 | 4 | 2 | 25 | 17 | 1 | 6 | 23 | 10 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 13 | 2 |
54082086 | 2 9 5 1 3 8 10 7 4 6 | 3 | 1 | 24 | 16 | 5 | 7 | 22 | 9 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 升 | 12 | 1 |
54082085 | 4 9 2 1 8 7 3 6 10 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 10 | 6 | 21 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
54082084 | 5 3 9 6 2 10 4 7 8 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 9 | 5 | 20 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
54082083 | 5 8 1 9 6 7 2 4 3 10 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 降 |
54082082 | 3 9 2 6 10 5 7 4 1 8 | 4 | 2 | 20 | 12 | 7 | 3 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 降 |
54082081 | 4 2 9 8 1 3 7 5 10 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 17 | 4 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 1 |
54082080 | 5 10 2 7 4 8 3 6 9 1 | 2 | 2 | 18 | 10 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 |
54082079 | 4 9 6 7 10 1 8 2 3 5 | 1 | 5 | 17 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21 | 13 | 17 | 14 | 16 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 12 | |
平均遗漏 | 15 | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 30 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 25 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 44 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
最大连出 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
最大遗漏 | 25 | 10 | 32 | 27 | 20 | 8 | 44 | 18 | 21 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54082108 | 3 1 6 4 9 5 10 8 2 7 | 15 | 2 | 36 | 4 | 13 | 24 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
54082107 | 2 4 3 9 8 10 1 6 5 7 | 14 | 1 | 35 | 13 | 12 | 23 | 6 | 2 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 升 | 2 | 1 |
54082106 | 3 1 9 2 10 7 6 4 5 8 | 13 | 2 | 34 | 12 | 11 | 22 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 降 |
